1. 弁護士報酬の種類
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいう。 |
---|---|
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。 |
着手金 | 事件または法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
成功報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
時間制報酬 | 事件等の性質を問わず、委任事務処理の対価として、時間ごとの単価にその処理を要した時間を乗じた額によって決定するものをいう。 |
2. 法律相談
原則として、30分ごとに5,000円(税別)。
3. 民事事件の着手金および報酬金
料金、支払方法は状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
以下は、消費税別の金額です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
4. 顧問料
以下は、消費税別の金額です。
事業者 | 月額5万円〜 |
---|---|
非事業者 | 月額3万円〜 |